JSC 系列 迈动蛇形弹簧联轴器(全卸型)特点:
1、安装,拆卸非常方便;可适合长时间运转,满足轴线,径向偏移。
2、多用于启动频繁,调整较多,有一定的振动,难调整的设备上。
型号 | 公称转矩Tn KN.m | 许用转速 r/min | 轴孔直径 d | 轴孔长 L | 两轴端距离 C | D | D1 | 间隙 t | 重量 kg | 润滑油 kg | 许用位移量 | |||
最小 | 最大 | 径向y | 轴向x | 角向a | ||||||||||
JSC1 | 0.045 | 3600 | 18-35 | 35 | 89 | 203 | 97 | 86 | 5 | 3.86 | 0.027 | 0.15 | ±0.5 | 0.076 |
JSC2 | 0.14 | 3600 | 22-42 | 42 | 89 | 216 | 106 | 94 | 5 | 5.27 | 0.041 | 0.15 | ±0.5 | 0.076 |
JSC3 | 0.224 | 3600 | 25-56 | 54 | 89 | 216 | 114 | 112 | 5 | 8.44 | 0.054 | 0.15 | ±0.5 | 0.076 |
JSC4 | 0.4 | 3600 | 32-65 | 60 | 111 | 216 | 135 | 125 | 5 | 12.5 | 0.068 | 0.2 | ±0.5 | 0.12 |
JSC5 | 0.63 | 3600 | 40-80 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 5 | 19.6 | 0.068 | 0.2 | ±0.5 | 0.127 |
JSC6 | 0.9 | 3600 | 48-85 | 80 | 127 | 300 | 159 | 152 | 5 | 24.7 | 0.114 | 0.2 | ±0.5 | 0.127 |
JSC7 | 1.8 | 3600 | 55-95 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 5 | 39.4 | 0.173 | 0.2 | ±0.5 | 0.15 |
JSC8 | 3.15 | 3600 | 65-110 | 102 | 184 | 406 | 211 | 209 | 5 | 60.4 | 0.254 | 0.2 | ±0.5 | 0.18 |
JSC9 | 5.6 | 2400 | 75-130 | 90 | 203 | 406 | 251 | 250 | 6 | 98.8 | 0.427 | 0.25 | ±0.6 | 0.2 |
JSC10 | 8 | 2250 | 80-150 | 104 | 210 | 406 | 270 | 276 | 6 | 138 | 0.508 | 0.25 | ±0.6 | 0.23 |
JSC11 | 12.5 | 2025 | 90-170 | 120 | 246 | 406 | 308 | 319 | 10 | 197 | 0.735 | 0.28 | ±1 | 0.25 |
JSC12 | 18 | 1800 | 110-190 | 135 | 257 | 406 | 346 | 346 | 10 | 260 | 0.908 | 0.28 | ±1 | 0.3 |
JSC13 | 25 | 1650 | 120-200 | 152 | 267 | 406 | 384 | 386 | 10 | 341 | 1.135 | 0.28 | ±1 | 0.33 |
JSC14 | 35.5 | 1500 | 100-250 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 10 | 443 | 1.95 | 0.3 | ±1 | 0.4 |
JSC15 | 50 | 1350 | 110-280 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 10 | 552 | 2.81 | 0.3 | ±1 | 0.45 |
JSC16 | 63 | 1220 | 125-320 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 10 | 836 | 3.49 | 0.3 | ±1 | 0.5 |
JSC17 | 90 | 1100 | 100-320 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 10 | 1100 | 3.77 | 0.38 | ±1 | 0.56 |
JSC18 | 125 | 1050 | 110-360 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 10 | 1480 | 4.4 | 0.38 | ±1 | 0.6 |
JSC19 | 160 | 900 | 110-380 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 10 | 1857 | 5.6 | 0.38 | ±1 | 0.68 |
订货书写示范:JSC1-YAØ18*L35/ZAØ35*L35/+C89 |