JSB系列 迈动蛇形弹簧联轴器(半卸型)特点:
1、单边易安装调整,启动运行安全,传递效率达99.5%;
2、减振性能达40%以上,使用寿命长;
3、用于很方便维护、装拆的设备场合上;
4、可延伸主机与电机之间的空间(安装或散热空间)。
型号 | 公称转矩Tn KN.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径 d | 轴孔长度 L | 两轴端距离L2 | D | D1 | 间隙 t | 重量 kg | 润滑油 kg | 许用位移量 | ||||
法兰 | 半联轴器 | 最小 | 最大 | 径向y | 轴向x | 角向a | |||||||||
JSB1 | 0.045 | 3600 | 18-35 | 35 | 47 | 45 | 102 | 97 | 86 | 3 | 2.9 | 0.027 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
JSB2 | 0.14 | 3600 | 22-42 | 42 | 47 | 45 | 109 | 106 | 94 | 3 | 3.9 | 0.041 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
JSB3 | 0.224 | 3600 | 25-56 | 54 | 50 | 45 | 109 | 114 | 112 | 3 | 5.9 | 0.054 | 0.15 | ±0.3 | 0.07 |
JSB4 | 0.4 | 3600 | 32-65 | 60 | 60 | 56 | 109 | 135 | 125 | 3 | 8.98 | 0.068 | 0.2 | ±0.3 | 0.12 |
JSB5 | 0.63 | 3600 | 40-80 | 73 | 63 | 64 | 166 | 148 | 144 | 3 | 13.5 | 0.068 | 0.2 | ±0.3 | 0.12 |
JSB6 | 0.9 | 3600 | 48-85 | 80 | 76 | 64 | 166 | 159 | 152 | 3 | 17.5 | 0.114 | 0.2 | ±0.3 | 0.12 |
JSB7 | 1.8 | 3600 | 55-95 | 89 | 88 | 93 | 204 | 190 | 178 | 3 | 28.6 | 0.173 | 0.2 | ±0.3 | 0.15 |
JSB8 | 3.15 | 3600 | 65-110 | 102 | 100 | 93 | 204 | 211 | 209 | 3 | 42.9 | 0.254 | 0.2 | ±0.3 | 0.18 |
JSB9 | 5.6 | 2400 | 75-130 | 90 | 90 | 103 | 205 | 251 | 250 | 5 | 70.8 | 0.427 | 0.25 | ±0.5 | 0.2 |
JSB10 | 8 | 2250 | 80-150 | 104 | 104 | 106 | 205 | 270 | 276 | 5 | 95.7 | 0.508 | 0.25 | ±0.5 | 0.23 |
JSB11 | 12.5 | 2025 | 90-170 | 120 | 120 | 125 | 205 | 308 | 319 | 6 | 139 | 0.735 | 0.28 | ±0.6 | 0.25 |
JSB12 | 18 | 1800 | 110-190 | 135 | 134 | 130 | 205 | 346 | 346 | 6 | 190 | 0.908 | 0.28 | ±0.6 | 0.3 |
JSB13 | 25 | 1650 | 120-200 | 152 | 184 | 135 | 205 | 384 | 386 | 10 | 259 | 1.135 | 0.28 | ±0.6 | 0.33 |
JSB14 | 35.5 | 1500 | 100-250 | 173 | 183 | 175 | 185 | 453 | 426 | 10 | 343 | 1.95 | 0.3 | ±0.6 | 0.4 |
JSB15 | 50 | 1350 | 110-280 | 186 | 198 | 180 | 205 | 501 | 457 | 10 | 435 | 2.81 | 0.3 | ±0.6 | 0.45 |
JSB16 | 63 | 1220 | 125-320 | 220 | 216 | 194 | 224 | 566 | 527 | 10 | 642 | 3.49 | 0.3 | ±0.6 | 0.5 |
JSB17 | 90 | 1100 | 100-320 | 249 | 239 | 202 | 247 | 630 | 591 | 10 | 860 | 3.77 | 0.38 | ±0.6 | 0.56 |
JSB18 | 125 | 1050 | 110-360 | 276 | 259 | 207 | 267 | 676 | 660 | 10 | 1128 | 4.4 | 0.38 | ±0.6 | 0.6 |
JSB19 | 160 | 900 | 110-380 | 305 | 279 | 224 | 289 | 757 | 711 | 10 | 1480 | 5.6 | 0.38 | ±0.6 | 0.68 |
订货书写示范:JSB1-YAØ18*L47/ZAØ35*L47 |