M3双膜片中间加长形联轴器 迈动工业专业缔造
型号 | 正扭矩 | 最大扭 | 速度 | 惯量 | 外径 | 内孔 | 尺寸 Dimensions | 中长 | 套长 | 套径 | 套孔 | 组厚 | 重量 | |||||
Type | Tkn | Tks | R max | Inertia | D | dmax | d1 | d2 | F | L | L1 | s | H | C | h | do | m | kg |
16 | 315 | 472.5 | 13600 | 0.35 | 78 | 32 | 64 | 50 | 7 | 146 | 40 | M5 | 65.2 | 56 | 50 | 52 | 4.6 | 1.47 |
25 | 430 | 645 | 11800 | 0.68 | 89 | 40 | 74 | 60 | 7 | 166 | 45 | M6 | 76.0 | 66 | 60 | 52 | 5 | 2.12 |
40 | 665 | 997.5 | 10100 | 1.46 | 104 | 50 | 88 | 70 | 8 | 200 | 55 | M8 | 92.0 | 80 | 70 | 62 | 6 | 3.37 |
64 | 1250 | 1875 | 8500 | 3.39 | 124 | 55 | 100 | 80 | 10 | 242 | 65 | M10 | 112.0 | 96 | 75 | 66 | 8 | 5.57 |
100 | 1680 | 2520 | 7300 | 7.54 | 143 | 70 | 122 | 100 | 12 | 284 | 75 | M12 | 133.2 | 116 | 100 | 80 | 8.6 | 8.83 |
160 | 2800 | 4200 | 6200 | 15.94 | 168 | 80 | 140 | 115 | 15 | 306 | 85 | M14 | 134.4 | 116 | 110 | 90 | 9.2 | 13.61 |
500 | 6000 | 9000 | 5400 | 42.79 | 198 | 105 | 168 | 140 | 18 | 370 | 100 | M16 | 170 | 146 | 135 | 118 | 12 | 19.13 |
850 | 9750 | 14625 | 4500 | 99.85 | 234 | 120 | 200 | 164 | 20 | 470 | 125 | M18 | 220 | 192 | 160 | 130 | 14 | 32.75 |
1400 | 15400 | 23100 | 3900 | 217.2 | 274 | 140 | 232 | 190 | 22 | 566 | 150 | M20 | 266 | 234 | 174 | 158 | 16 | 53.2 |
2200 | 24500 | 36750 | 3500 | 355.7 | 315 | 170 | 272 | 230 | 25 | 680 | 180 | M24 | 320 | 284 | 206 | 186 | 18 | 86.21 |
M3双膜片中间加长形联轴器