SWC系列万向联轴器特性:
1、可伸缩性,方便安装和调整,满足远近和设备运动需要,体积小,扭矩大。
2、具有较大的角向补偿能力,满足15°~25°的轴向折射角。
3、采用整体式叉头,承载稳定可靠,结构紧凑,传动效率高,噪声低,使用寿命长,维修保养方便。
4、常用于冶金机械,重型机械,石油,工程机械,起重,运输机械,车辆,轻工及精密机械的轴系传动中。
SWC-BH型标准伸缩焊接万向联轴器
SWC-BF型伸缩法兰万向联轴器
SWC-DH型短伸缩焊接万向联轴器
SWC-CH型长伸缩焊接万向联轴器
SWC-WH型无伸缩焊接万向联轴器
SWC-WF型无伸缩法兰万向联轴器
SWC-WD无伸缩短型万向联轴器
SWC万向联轴器基本参数和主要尺寸
型号 Type | 回转 直径 D | 公称转矩 Tn KN.m | 疲劳转矩 Tn KN.m | 轴线折角 B< | 尺寸 mm | ||||||||
D1 | D2 | D3 | Lm | n-d | k | t | b | g | |||||
SWC100 | 100 | 1.6 | 0.8 | 25° | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - |
SWC120 | 120 | 4.5 | 2.25 | 25° | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - |
SWC150 | 150 | 10 | 5 | 25° | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | - | - |
SWC180 | 180 | 20 | 10 | 25° | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - |
SWC225 | 225 | 50 | 25 | 15° | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 |
SWC250 | 250 | 71 | 35.5 | 15° | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 |
SWC285 | 285 | 100 | 50 | 15° | 245 | 170 | 184 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 |
SWC315 | 315 | 140 | 70 | 15° | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 |
SWC350 | 350 | 200 | 100 | 15° | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 |
SWC390 | 390 | 280 | 140 | 15° | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 |
SWC440 | 440 | 400 | 200 | 15° | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 |
SWC490 | 490 | 560 | 280 | 15° | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 |
SWC550 | 550 | 800 | 400 | 15° | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 |
SWC620 | 620 | 1120 | 560 | 15° | 555 | 380 | 426 | 340 | 16-38 | 55 | 12 | 100 | 25 |
SWC万向轴各种型号的最小长度和伸缩量 、重量
型号 Type | 回转 直径 | SWC 100 | SWC 120 | SWC 150 | SWC 180 | SWC 225 | SWC 250 | SWC 285 | SWC 315 | SWC 350 | SWC 390 | SWC 440 | SWC 490 | SWC 550 | SWC 620 |
BH 标准伸缩 焊接型 | L min | 390 | 485 | 590 | 810 | 920 | 1035 | 1190 | 1315 | 1410 | 1590 | 1875 | 1985 | 2300 | 2500 |
重量kg | 7 | 12 | 26 | 75 | 130 | 180 | 273 | 389 | 601 | 758 | 1210 | 1602 | 2503 | 3200 | |
伸缩Ls | 55 | 80 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 240 | |
BF 标准伸缩 法兰型 | L min | - | - | - | 810 | 920 | 1035 | 1190 | 1315 | 1410 | 1590 | 1875 | 1985 | 2300 | 2500 |
重量kg | - | - | - | 90 | 148 | 210 | 315 | 440 | 662 | 857 | 1380 | 1731 | 2667 | 3367 | |
伸缩Ls | - | - | - | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 240 | |
DH 短伸缩 焊接型 | L min | - | - | - | 550 | 640 | 735 | 880 | 980 | 1070 | 1200 | - | - | - | - |
重量kg | - | - | - | 62 | 102 | 148 | 240 | 350 | 500 | 655 | - | - | - | - | |
伸缩Ls | - | - | - | 40 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | |
CH 长伸缩 焊接型 | L min | - | - | - | 1425 | 1500 | 1615 | 1875 | 2000 | 2115 | 2245 | 2510 | 2620 | 3085 | - |
重量kg | - | - | - | 114 | 192 | 250 | 375 | 544 | 853 | 1000 | 1620 | 1860 | 3150 | - | |
伸缩Ls | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | - | |
WH 无伸缩 | L min | 243 | 307 | 350 | 480 | 520 | 620 | 720 | 805 | 875 | 955 | 1155 | 1205 | 1355 | - |
重量kg | 5 | 8.5 | 20 | 52 | 85 | 144 | 215 | 302 | 415 | 566 | 870 | 1140 | 1526 | - | |
WF 无伸缩 | L min | - | - | - | 560 | 610 | 715 | 810 | 915 | 980 | 1100 | 1290 | 1360 | 1510 | 1690 |
重量kg | - | - | - | 68 | 104 | 150 | 240 | 332 | 452 | 668 | 980 | 1274 | 1763 | 2442 | |
WD 无伸缩 | L min | - | - | - | 440 | 480 | 560 | 640 | 720 | 776 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
重量kg | - | - | - | 60 | 90 | 140 | 201 | 291 | 395 | 554 | 854 | 1156 | 1624 | 2220 | |
每增加100的增重 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 2.8 | 4.9 | 5.3 | 6.3 | 8 | 15 | 15 | 21.7 | 21.7 | 34 | 34 |
SWC万向轴螺丝标准:所用力矩大扭力螺丝:10.8-12.9P
回转直径 | SWC | SWP | SWZ | SWP-JB3241-83 | SWP- JB3241-91 | 螺栓规格 | 预紧力矩 |
100 | M8*25 | - | - | - | - | M8*25 | 32 |
120 | M10*30 | - | - | - | - | M10*30 | 64 |
150 | M12*40 | - | - | - | - | M12*40 | 110 |
160 | M12*50 | M12*1.5*50 | - | M12*15*30 | M12*1.5*38 | M14*50 | 180 |
180 | M16*50 | M12*1.5*50 | - | M12*15*35 | M12*1.5*38 | M16*65 | 275 |
190 | - | - | M14*1.5*55 | - | - | M18*75 | 400 |
200 | M16*55 | M14*1.5*55 | - | M14*1.5*40 | M14*1.5*42 | M20*80 | 570 |
220 | - | - | M16*1.5*65 | - | - | M22*100 | 735 |
225 | M16*65 | M16*1.5*65 | - | M16*1.5*45 | M16*1.5*45 | M24*110 | 912 |
235 | M18*75 | M18*1.5*75 | - | M16*1.5*45 | M12*1.5*45 | M27*120 | 1340 |
250 | M18*75 | M18*1.5*75 | M30*140 | 1820 | |||
260 | - | - | M18*1.5*75 | - | - | ||
285 | M20*85 | M20*1.5*85 | - | M20*1.5*50 | M14*1.5*52 | ||
290 | M20*85 | M20*1.5*86 | |||||
300 | - | - | M22*1.5*90 | - | - | ||
315 | M22*95 | M22*1.5*95 | - | M20*1.5*55 | M16*1.5*60 | ||
350 | M22*100 | M22*1.5*100 | M22*1.5*100 | M16*1.5*55 | M16*1.5*60 | ||
390 | M24*110 | M24*2*110 | M24*2*110 | M20*1.5*65 | M20*1.5*70 | ||
400 | M24*110 | M24*2*110 | |||||
425 | - | - | M27*2*120 | - | |||
435 | - | M27*2*120 | M27*2*1+130 | M22*1.5*65 | M22*1.5*70 | ||
450 | - | M27*2*120 | * | ||||
440 | M27X120 | - | - | - | - | ||
480 | - | M30*2*130 | M30*2*130 | M24*2*75 | M24*2*85 | ||
500 | - | M30*2*130 | |||||
490 | M30*130 | - | - | - | - | ||
550 | M30*140 | M30*2*140 | M30*2*140 | M24*2*75 | M24*2*85 |