








SAE 限扭器优势特性:
1.扭力简单易调.2.自动复位功能,能安装各种传动构件,如链轮、带轮、齿轮等。
该产品主要用在波峰焊,表针机械,纸箱机械,涂装设备、自动化流水生产线,各类输送机(如链条输送机,滚子输送机,皮带输送机,螺旋输送机等),升降机,铸造机等机械的链条、皮带、同步带等的过载断裂保护。
| Technical Data | Size 1) | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| limit torques for overload 1)2) | 1 | Ma | Nm | 5-12.5 | 10-25 | 20-50 | 40-100 | 70-175 | 120-300 |
| 2 | Ma | Nm | 10-25 | 20-50 | 40-100 | 80-200 | 140-350 | 240-600 | |
| 3 | Ma | Nm | 20-25 | 40-100 | 80-200 | 160-400 | 280-700 | 480-1200 | |
| 4 | Ma | Nm | 25-62.5 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 350-875 | 600-1500 | |
| Max.speed | nmax | rpm | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 800 | |
| Thrust washer stroke on cverload | mm | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||
| Mass moments of inertia and weights | Size | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Hub-side | 1 | l | 10-3kgm2 | 0.211 | 0.531 | 1.388 | 2.846 | 6.858 | 29.432 |
| 2 | l | 10-3kgm2 | 0.205 | 0.505 | 1.302 | 2.630 | 6.329 | 28.443 | |
| Pressure flange-side | 3 | l | 10-3kgm2 | 0.093 | 0.234 | 0.643 | 1.306 | 2.649 | 6.690 |
| 4 | l | 10-3kgm2 | 0.093 | 0.234 | 0.643 | 1.306 | 2.649 | 6.690 | |
| weights | 5 | m | kg | 0.68 | 1.14 | 1.98 | 2.88 | 4.59 | 10.63 |
| 6 | m | kg | 0.63 | 1.02 | 1.75 | 2.55 | 4.07 | 10.06 | |
| Clamping screws and screw-on bores | Size | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Clamping screwsin cone bushing | Number,dimensions | M | mm | 6*M4 | 6*M4 | 8*M4 | 8*M5 | 8*M6 | 8*M8 |
| Wrench opening | SW | mm | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | |
| Tightrening torque | TA | nm | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 25 | |
| Screw-on boresin pressure flange | Number,dimensions | S | mm | 8*M4 | 8*M5 | 8*M6 | 8*M6 | 8*M8 | 8*M10 |
| Dimensions(mm) | Size | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| A | 12 | 14 | 16 | 17 | 20.5 | 46 | |||
| A1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||
| a5) | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | |||
| a0 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | |||
| b | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | |||
| E | 65 | 80 | 95 | 110 | 130 | 166 | |||
| eh56) | 47 | 62 | 75 | 90 | 100 | 130 | |||
| F | 61.5 | 67 | 82 | 97 | 117 | 150 | |||
| F2 | 70 | 85 | 100 | 115 | 135 | 166 | |||
| f | 38 | 44 | 56 | 70 | 84 | 100 | |||
| f2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | |||
| f4 | 50 | 55 | 70 | 84 | 100 | - | |||
| Min.shaft g4 | 34 | 39 | 42 | 48 | 53 | 93 | |||
| Length g7 | 31 | 36 | 48 | 49 | 62 | 78 | |||
| h | 40 | 48 | 59 | 64 | 75 | 115 | |||
| k | 2,8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4 | - | |||
| k1 | 2,8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | |||
| L7) | 47 | 56 | 67 | 73 | 86 | 130 | |||
| m | 56 | 71 | 85 | 100 | 116 | 150 | |||
| Bores(mm) | Size | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| d2)3)4) | dmin | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 | 40 | ||
| dmax | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | |||
| dp2)10) | dpmin8) | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 | ||
| dpmax9) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||
| 11页 | |||||||||
| EAS-Compact ratchetting clutch/synchronous clutch | |||||||||
| Technical Data | Size 1) | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| limit torques for overload 1)2) | 1 | Ma | Nm | 5-12.5 | 10-25 | 20-50 | 40-100 | 70-175 | 120-300 |
| 2 | Ma | Nm | 10-25 | 20-50 | 40-100 | 80-200 | 140-350 | 240-600 | |
| 3 | Ma | Nm | 20-50 | 40-100 | 80-200 | 160-400 | 280-700 | 480-1200 | |
| 4 | Ma | Nm | 25-62.5 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 350-875 | 600-1500 | |
| Max.speed | 5 | nmax | rpm | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 800 |
| Thrust washer stroke on cverload | mm | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | ||
| Mass moments of inertia and weights | Size | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Hub-side | 1 | l | 10-3kgm2 | 0.215 | 0.552 | 1.450 | 2.998 | 7.081 | 30.999 |
| 2 | l | 10-3kgm2 | 0.209 | 0.526 | 1.364 | 2.782 | 6.552 | 30.000 | |
| Pressure flange-side | 3 | l | 10-3kgm2 | 0.100 | 0.273 | 0.799 | 1.675 | 3.162 | 8.570 |
| 4 | l | 10-3kgm2 | 0.100 | 0.273 | 0.799 | 1.675 | 3.162 | 8.570 | |
| weights | 5 | m | kg | 0.79 | 1.35 | 2.35 | 3.45 | 5.27 | 11.96 |
| 6 | m | kg | 0.74 | 1.23 | 2.12 | 3.12 | 4.75 | 11.35 | |
| Clamping screws and screw-on bores | Size | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Clamping screwsin cone bushing | Number,dimensions | M | mm | 6*M4 | 6*M4 | 8*M4 | 8*M5 | 8*M6 | 8*M8 |
| Wrench opening | SW | mm | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | |
| Tightrening torque | TA | nm | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 25 | |
| Screw-on boresin pressure flange | Number,dimensions | S | mm | 8*M4 | 8*M5 | 8*M6 | 8*M6 | 8*M8 | 8*M10 |
| Dimensions(mm) | Size | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| A | 12 | 14 | 16 | 17 | 20.5 | 46 | |||
| A1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | |||
| a25) | 14 | 19 | 25 | 28 | 28 | 34 | |||
| a3 | 17 | 23 | 30 | 34 | 36 | 43 | |||
| b | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | |||
| E | 65 | 80 | 95 | 110 | 130 | 166 | |||
| eh56) | 47 | 62 | 75 | 90 | 100 | 130 | |||
| F | 61,5 | 67 | 82 | 97 | 117 | 150 | |||
| F2 | 70 | 85 | 100 | 115 | 135 | 166 | |||
| f | 38 | 44 | 56 | 70 | 84 | 100 | |||
| f2 | 5 | 55 | 5 | 6 | 7 | - | |||
| f4 | 50 | 55 | 70 | 84 | 100 | - | |||
| Min.shaft g3 | 40 | 48 | 63 | 67 | 80 | 100 | |||
| Length g4 | 34 | 39 | 42 | 48 | 53 | 93 | |||
| h2 | 49 | 60 | 75 | 82 | 93 | 137 | |||
| k | 2,8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4 | - | |||
| k1 | 2,8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | |||
| L27) | 56 | 68 | 83 | 91 | 104 | 152 | |||
| m | 56 | 71 | 85 | 100 | 116 | 150 | |||
| Bores(mm) | Size | ||||||||
| 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| d2)3)4) | dmin | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 | 40 | ||
| dmax | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | |||
| dp2)10) | dpmin8) | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 | ||
| dpmax9) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||
