A系列美标链条,A形链条,短节距直板滚子链,标准A形链条
基本类别:迈动工业-美标链条
链条按不同的用途和功能区分为传动链、输送链、曳引链和专用特种链四种。而以迈动以下展示的是传动链:
1、传动链:主要用于传递动力的链条。
2、输送链:主要用于输送物料的链条。
3、曳引链:主要用于拉曳和起重的链条。
4、专用特种链:主要用于专用机械装置上的、具有特殊功能和结构的链条
1、实现远距离传动,可以活动连接,灵活多变,样式多种,满足各种长短应用需要.
2、可以实现速比的变化,大小链轮主动从动转换,产生调速作用:增速或减速运动。
3、迈动工业链条可以经久耐用,正常使用时间可达3-5年以上。
4、耐高温条件下工作,可以多种材质:304不锈钢,35Mn钢。
迈动工业A形标准链条--产品参数:
美标标准ANSI Chain No | 国际标准 Iso B/T1243号 | 链条节距Pitch | 滚子直径d1 max | 内节内宽b1 min | 销轴直径d2 max | 链板厚度 t/T | 链板高度 h2 max | Pt mm | 销轴的长度 | 极限截荷U.T.S KN | 平均截荷A.T.S KN | 重量/米KG kg/m | ||
公制 mm | 英制 inch | L Max | Lc max | |||||||||||
25-1 | 04C-1 | 6.35 | 1/4 | 3.3 | 3.1 | 2.31 | 0.8 | 6 | 6.4 | 7.95 | 8.7 | 3.5 | 4.2 | 0.15 |
25-2 | 04C-2 | 14.4 | 15.15 | 7 | 8.4 | 0.28 | ||||||||
35-1 | 06C-1 | 9.525 | 3/8 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 1.3 | 8.7 | 10.13 | 12.3 | 13.3 | 7.8 | 9.36 | 0.35 |
35-2 | 06C-2 | 22.4 | 23.4 | 15.6 | 18.72 | 0.69 | ||||||||
35-3 | 06C-3 | 32.5 | 33.5 | 23.4 | 28.08 | 1.02 | ||||||||
081 | 12.7 | 1/2 | 7.75 | 3.3 | 3.66 | 1 | 9.91 | 10.2 | 11.7 | 8.2 | 9.84 | 0.29 | ||
082 | 2.38 | 3.66 | - | 9.91 | 8.2 | - | 10 | 12 | 0.27 | |||||
083 | 4.88 | 4.09 | 1.27 | 10.3 | 12.9 | 14.4 | 12 | 14.4 | 0.43 | |||||
084 | 4.88 | 4.09 | 1.8 | 11.15 | 14.8 | 16.3 | 16 | 19.2 | 0.6 | |||||
085 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | - | 9.91 | 14 | 16 | 6.8 | 8.16 | 0.39 | ||||
41-1 | 085-1 | 12.7 | 1/2 | 7.77 | 6.38 | 3.58 | 1.2 | 9.6 | 14.38 | 13.6 | 14.7 | 6.7 | 8.04 | 0.41 |
40-1 | 08A-1 | 12.7 | 1/2 | 7.92 | 7.85 | 3.97 | 1.5 | 12 | 14.38 | 16.4 | 17.9 | 13.8 | 16.56 | 0.66 |
40-2 | 08A-2 | 30.8 | 32.3 | 27.6 | 33.12 | 1.3 | ||||||||
40-3 | 08A-3 | 45 | 46.7 | 41.4 | 49.68 | 1.96 | ||||||||
50-1 | 10A-1 | 15.875 | 5/8 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 2.03 | 15.05 | 18.11 | 20.5 | 21.9 | 21.8 | 26.16 | 1.1 |
50-2 | 10A-2 | 38.2 | 40 | 43.6 | 52.32 | 2.14 | ||||||||
50-3 | 10A-3 | 56.5 | 58.1 | 65.4 | 78.48 | 3.2 | ||||||||
50-4 | 10A-4 | 74.5 | 76.1 | 87.2 | 104.64 | 4.35 | ||||||||
60-1 | 12A-1 | 19.05 | 3/4 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 2.42 | 18 | 22.78 | 25.48 | 26.7 | 31.1 | 37.32 | 1.53 |
60-2 | 12A-2 | 48.4 | 49.5 | 62.3 | 74.76 | 3 | ||||||||
60-3 | 12A-3 | 71.3 | 73.1 | 93.4 | 112.08 | 4.5 | ||||||||
60-4 | 12A-4 | 93.8 | 96 | 124.4 | 149.28 | 5.97 | ||||||||
60-5 | 12A-5 | 116.6 | 119 | 154 | 184.8 | 7.44 | ||||||||
60-6 | 12A-6 | 139.4 | 142.6 | 177.1 | 212.52 | 8.91 |
美标标准ANSI Chain No | 国际标准 Iso GB/T1243号 | 链条节距Pitch | 滚子直径d1 max | 内节内宽b1 min | 销轴直径d2 max | 链板厚度 t/T | 链板高度 h2 max | Pt mm | 销轴的长度 | 极限截荷U.T.S KN | 平均截荷A.T.S KN | 重量/米KG kg/m | ||
公制 mm | 英制 inch | L Max | Lc max | |||||||||||
80-1 | 16A-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 3.23 | 23.50 | 29.29 | 32.70 | 34.10 | 55.60 | 66.72 | 2.63 |
80-2 | 16A-2 | 61.80 | 63.40 | 111.20 | 133.44 | 5.24 | ||||||||
80-3 | 16A-3 | 91.20 | 94.20 | 166.80 | 200.16 | 7.83 | ||||||||
80-4 | 16A-4 | 120.80 | 123.50 | 222.40 | 266.88 | 10.42 | ||||||||
80-5 | 16A-5 | 150.10 | 153.00 | 275.80 | 330.96 | 13.01 | ||||||||
80-6 | 16A-6 | 179.40 | 182.50 | 317.00 | 380.40 | 15.60 | ||||||||
100-1 | 20A-1 | 31.75 | 1"1/4 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 4.00 | 30.00 | 35.76 | 40.00 | 43.10 | 86.70 | 104.04 | 4.03 |
100-2 | 20A-2 | 75.80 | 78.90 | 173.50 | 208.20 | 8.02 | ||||||||
100-3 | 20A-3 | 110.00 | 115.30 | 260.20 | 312.24 | 12.00 | ||||||||
100-4 | 20A-4 | 147.40 | 151.10 | 346.80 | 416.16 | 15.98 | ||||||||
100-5 | 20A-5 | 183.20 | 187.00 | 430.00 | 516.00 | 19.96 | ||||||||
100-6 | 20A-6 | 219.00 | 223.00 | 502.80 | 603.36 | 23.94 | ||||||||
120-1 | 24A-1 | 38.10 | 1"1/2 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 4.80 | 36.20 | 45.44 | 50.50 | 54.00 | 124.60 | 149.52 | 5.94 |
120-2 | 24A-2 | 95.94 | 99.40 | 249.10 | 298.92 | 11.84 | ||||||||
120-3 | 24A-3 | 141.40 | 144.99 | 373.70 | 448.44 | 17.69 | ||||||||
120-4 | 24A-4 | 186.20 | 189.50 | 498.40 | 598.08 | 23.54 | ||||||||
120-5 | 24A-5 | 232.30 | 235.80 | 618.00 | 741.60 | 29.39 | ||||||||
120-6 | 24A-6 | 277.70 | 281.20 | 722.70 | 867.24 | 35.24 | ||||||||
140-1 | 28A-1 | 44.45 | 1"3/4 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 5.60 | 42.00 | 48.87 | 53.50 | 57.80 | 169.00 | 202.80 | 7.50 |
140-2 | 28A-2 | 102.50 | 106.70 | 338.10 | 405.72 | 14.89 | ||||||||
140-3 | 28A-3 | 151.50 | 155.80 | 507.10 | 608.52 | 22.28 | ||||||||
140-4 | 28A-4 | 200.40 | 204.70 | 676.00 | 811.20 | 29.67 | ||||||||
140-5 | 28A-5 | 249.30 | 253.50 | 838.20 | 1005.84 | 37.06 | ||||||||
140-6 | 28A-6 | 298.10 | 302.40 | 980.20 | 1176.24 | 44.45 | ||||||||
160-1 | 32A-1 | 50.80 | 2" | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 6.50 | 48.26 | 58.55 | 64.67 | 70.67 | 222.40 | 266.88 | 10.20 |
160-2 | 32A-2 | 124.02 | 130.02 | 444.80 | 533.76 | 20.25 | ||||||||
160-3 | 32A-3 | 182.57 | 188.57 | 667.20 | 800.64 | 30.31 | ||||||||
160-4 | 32A-4 | 241.12 | 247.12 | 889.60 | 1067.52 | 40.35 | ||||||||
160-5 | 32A-5 | 299.67 | 305.67 | 1103.10 | 1323.72 | 50.40 | ||||||||
160-6 | 32A-6 | 358.22 | 364.22 | 1289.90 | 1547.88 | 60.45 | ||||||||
180-1 | 36A-1 | 57.15 | 2"1/4 | 35.71 | 35.48 | 17.48 | 7.20 | 54.31 | 65.84 | 72.70 | 77.10 | 280.20 | 336.24 | 13.96 |
180-2 | 36A-2 | 138.50 | 142.90 | 560.50 | 672.60 | 27.62 | ||||||||
180-3 | 36A-3 | 204.40 | 208.80 | 840.70 | 1008.84 | 41.29 | ||||||||
180-4 | 36A-4 | 270.20 | 274.60 | 1120.80 | 1344.96 | 54.96 | ||||||||
180-5 | 36A-5 | 336.00 | 340.40 | 1389.80 | 1667.76 | 68.63 | ||||||||
180-6 | 36A-6 | 401.90 | 406.30 | 1625.20 | 1950.24 | 82.30 | ||||||||
200-1 | 40A-1 | 63.50 | 2"1/2 | 39.68 | 37.85 | 19.84 | 8.35 | 60.30 | 71.55 | 80.00 | 87.00 | 347.00 | 416.40 | 16.86 |
200-2 | 40A-2 | 151.60 | 158.60 | 693.90 | 832.68 | 33.42 | ||||||||
200-3 | 40A-3 | 223.20 | 230.00 | 1040.90 | 1249.08 | 50.50 | ||||||||
200-4 | 40A-4 | 294.55 | 301.60 | 1388.00 | 1665.60 | 66.54 | ||||||||
200-5 | 40A-5 | 366.10 | 373.10 | 1721.10 | 2065.32 | 83.10 | ||||||||
200-6 | 40A-6 | 437.65 | 444.70 | 2012.60 | 2415.12 | 99.68 | ||||||||
240-1 | 48A-1 | 76.20 | 3" | 47.63 | 47.35 | 23.80 | 10.00 | 72.38 | 87.83 | 99.00 | 106.00 | 500.40 | 600.48 | 24.25 |
240-2 | 48A-2 | 188.30 | 195.30 | 1000.80 | 1200.96 | 48.13 | ||||||||
240-3 | 48A-3 | 276.10 | 283.10 | 1501.80 | 1801.56 | 72.01 | ||||||||
240-4 | 48A-4 | 363.93 | 370.90 | 2001.60 | 2401.92 | 95.89 | ||||||||
240-5 | 48A-5 | 451.76 | 458.80 | 2482.00 | 2978.40 | 119.77 | ||||||||
240-6 | 48A-6 | 539.60 | 547.60 | 2902.30 | 3482.76 | 143.65 |
1、链轮装在轴上应没有歪斜和摆动。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内,链轮中心距在0、5米以下时,允许偏差1毫米;链轮中心距在0、5米以上的时,允许偏差2毫米。但不允许有摩擦链轮齿侧面现象,如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。
2、链条的松紧度应适宜,太紧增加功率消耗,轴承易磨损;太松链条易跳动和脱链。链条的松紧程度为:从链条的中部提起或压下,两链轮中心距约为2-3cm。
3、新链条过长或经使用后伸长,难以调整,可看情况拆去链节,但必须为偶数。链节应从链条背面穿过,锁片插在外面,锁紧片的开口应朝转动的相反方向。
4、链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链条,以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用(指可调面使用的链轮)。以延长使用时间。
5、旧链条上不能与部分新链条混合使用,否则容易在传动中产生冲击,拉断链条。
6、链条在工作中应及时加注润滑油。润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙,以改善工作条件,减少磨损。
7、机器长期存放时,链条应拆下用煤油或柴油清洗干净,然后涂上机油或黄油存放在干燥处,以防锈蚀。
1、内/外链片是否变形,裂缝,绣蚀
2、销子是否变形或转动,绣蚀
3、滚子是否裂缝,破坏、过度磨损
4、接头是否松脱变形
5、运转时有无异音或不正常的振动,链条润滑状况是否良好