

锥套链轮分为主动链轮和从动链轮,主动链轮通过花键的形式装在发动机输出轴上;通过链条将动力传递给驱动轮,一般主动链轮比从动链轮要小,可起到降速增扭的效果。
锥套链轮的优势特征:
1、锥套涨紧式设计,避免隐性公差,传动精度高。
2、易安装,好维护和方便润滑,可适合长时间大扭力下工作。
3、属于实惠耐用传动元件大小轮传动变化时产生速比的变化。
广泛应用于农业机械、建筑机械、石油机械、采矿、起重、金属切削机床等行业机械。
| 迈动06B涨紧式锥套链轮 | ||||||||||||||
| 节距(Pitch)=9.525(mm)=3/8" | ||||||||||||||
| 主要参数 | 06B-1单排(Single) | 06A-2双排(Duplex) | ||||||||||||
| 齿数 Teeth | 外径O.D | 节径P.D | 型号/齿数-排数 | 锥套bush | 最大孔 Max | B型凸台Hub | 重量 W.t | 型号/齿数-排数 | 锥套bush | 最大孔 Max | B型凸台Hub | 重量 W.t | ||
| 毂径H | 轮厚L | B型. Kg | 毂径H | 轮厚L | A型. Kg | |||||||||
| 17 | 55.30 | 51.83 | 06B17-1 | 1008 | 25 | 45 | 22 | 0.21 | 06B17-2 | 1008 | 25 | 42 | 22 | 0.2 |
| 18 | 58.30 | 54.85 | 06B18-1 | 1008 | 25 | 45 | 22 | 0.22 | 06B18-2 | 1008 | 25 | 43 | 22 | 0.21 |
| 19 | 61.30 | 57.87 | 06B19-1 | 1008 | 25 | 45 | 22 | 0.23 | 06B19-2 | 1008 | 25 | 46 | 22 | 0.27 |
| 20 | 64.30 | 60.89 | 06B20-1 | 1008 | 25 | 46 | 22 | 0.25 | 06B20-2 | 1008 | 25 | 48 | 22 | 0.29 |
| 21 | 68.00 | 63.91 | 06B21-1 | 1008 | 25 | 46 | 22 | 0.27 | 06B21-2 | 1008 | 25 | 49 | 22 | 0.33 |
| 22 | 71.00 | 66.93 | 06B22-1 | 1210 | 32 | 50 | 22 | 0.36 | 06B22-2 | 1008 | 25 | 52 | 22 | 0.41 |
| 23 | 73.50 | 69.95 | 06B23-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.51 | 06B23-2 | 1210 | 32 | 59 | 25 | 0.51 |
| 24 | 77.00 | 72.97 | 06B24-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.53 | 06B24-2 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.47 |
| 25 | 80.00 | 76.02 | 06B25-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.56 | 06B25-2 | 1210 | 32 | 65 | 25 | 0.55 |
| 26 | 83.00 | 79.02 | 06B26-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.56 | 06B26-2 | 1210 | 32 | 65 | 25 | 0.62 |
| 27 | 86.00 | 82.02 | 06B27-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.59 | 06B27-2 | 1210 | 32 | 65 | 25 | 0.66 |
| 28 | 89.00 | 85.07 | 06B28-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.61 | 06B28-2 | 1210 | 32 | 65 | 25 | 0.71 |
| 29 | 93.30 | 88.09 | 06B29-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.61 | 06B29-3 | 1210 | 32 | 65 | 25 | 0.75 |
| 30 | 94.70 | 91.12 | 06B30-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.62 | 06B30-2 | 1210 | 32 | 65 | 25 | 0.72 |
| 32 | 102.42 | 97.18 | 06B32-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.8 | 06B32-2 | 1610 | 42 | 82 | 25 | 0.92 |
| 35 | 111.55 | 106.26 | 06B35-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.85 | 06B35-2 | 1610 | 42 | 82 | 25 | 1.1 |
| 36 | 114.59 | 109.29 | 06B36-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.85 | 06B36-2 | 1610 | 42 | 89 | 25 | 1.28 |
| 38 | 119.50 | 115.35 | 06B38-1 | 1210 | 32 | 70 | 25 | 0.95 | 06B38-2 | 1610 | 42 | 89 | 25 | 1.47 |
| 40 | 126.74 | 121.40 | 06B40-1 | 1210 | 32 | 70 | 25 | 1.07 | 06B40-1 | 1610 | 42 | 89 | 25 | 1.71 |
| 45 | 140.70 | 136.55 | 06B45-1 | 1210 | 32 | 70 | 25 | 1.13 | 06B45-2 | 1610 | 42 | 89 | 25 | 1.95 |
| 48 | 151.04 | 145.65 | 06B48-1 | 1211 | 32 | 70 | 25 | 1.25 | 06B48-1 | 1610 | 42 | 89 | 25 | 1.98 |
| 54 | 169.25 | 163.82 | 06B54-1 | 1212 | 32 | 70 | 25 | 1.39 | 06B54-1 | 1610 | 42 | 89 | 25 | 2.01 |
| 57 | 176.90 | 172.91 | 06B57-1 | 1210 | 32 | 70 | 25 | 1.81 | 06B57-2 | 1610 | 42 | 89 | 25 | 2.06 |
| 60 | 187.46 | 182.00 | 06B60-1 | 1210 | 32 | 70 | 25 | 2.09 | 06B60-1 | 1610 | 42 | 92 | 25 | 2.54 |
| 70 | 217.81 | 212.30 | 06B70-1 | 1210 | 32 | 70 | 25 | 2.35 | 06B70-1 | 1610 | 42 | 92 | 25 | 3.02 |
| 76 | 234.90 | 230.49 | 06B76-1 | 1210 | 32 | 70 | 25 | 2.64 | 06B76-2 | 1610 | 42 | 111 | 25 | 3.5 |
| 95 | 292.50 | 288.08 | 06B95-1 | 1210 | 32 | 80 | 25 | 2.93 | 06B95-2 | 1610 | 42 | 111 | 25 | 7.21 |
| 114 | 349.50 | 345.68 | 06B114-1 | 1610 | 42 | 80 | 25 | 3.31 | 06B114-2 | 2012 | 50 | 111 | 31.8 | 8.59 |


| 迈动08B系列涨紧式锥套链轮 | |||||||||||||
| 节距(Pitch)=12.7(mm)=1/2" | |||||||||||||
| 主要参数 | 08B-1单排(Single) | 08A-2双排(Duplex) | |||||||||||
| 外径O.D | 节径P.D | 型号/齿数-排数 | 锥套bush | 最大孔 Max | B型凸台Hub | 重量 W.t | 型号/齿数-排数 | 锥套bush | 最大孔 Max | B型凸台Hub | 重量 W.t A型. Kg | ||
| 毂径H | 轮厚L | B型. Kg | 毂径H | 轮厚L | |||||||||
| 63.26 | 57.07 | 08B14-1 | 1008 | 25 | 46 | 22 | 0.21 | 08A14-2 | 1008 | 25 | 48 | 22 | 0.30 |
| 67.37 | 61.09 | 08B15-1 | 1008 | 25 | 46 | 22 | 0.27 | 08A15-2 | 1108 | 28 | 50 | 22 | 0.32 |
| 71.47 | 65.10 | 08B16-1 | 1108 | 28 | 52 | 22 | 0.36 | 08A16-2 | 1210 | 32 | 56 | 25 | 0.37 |
| 75.56 | 69.11 | 08B17-1 | 1210 | 32 | 60 | 25 | 0.45 | 08A17-2 | 1210 | 32 | 60 | 25 | 0.45 |
| 79.65 | 73.14 | 08B18-1 | 1210 | 32 | 60 | 25 | 0.51 | 08A18-2 | 1210 | 32 | 64 | 25 | 0.52 |
| 83.73 | 77.16 | 08B19-1 | 1210 | 32 | 63 | 25 | 0.54 | 08A19-2 | 1610 | 42 | 68 | 25 | 0.64 |
| 87.80 | 81.19 | 08B20-1 | 1610 | 42 | 71 | 25 | 0.63 | 08A20-2 | 1610 | 42 | 71 | 25 | 0.76 |
| 91.88 | 85.22 | 08B21-1 | 1610 | 42 | 71 | 25 | 0.68 | 08A21-2 | 1610 | 42 | 76 | 25 | 0.79 |
| 95.95 | 89.24 | 08B22-1 | 1610 | 42 | 76 | 25 | 0.81 | 08A22-2 | 1610 | 42 | 79 | 25 | 0.85 |
| 100.02 | 93.27 | 08B23-1 | 1610 | 42 | 76 | 25 | 0.84 | 08A23-2 | 1610 | 42 | 84 | 25 | 0.97 |
| 104.09 | 97.29 | 08B24-1 | 1610 | 42 | 76 | 25 | 0.85 | 08A24-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 1.19 |
| 108.15 | 101.33 | 08B25-1 | 1610 | 42 | 76 | 25 | 0.90 | 08A25-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 1.33 |
| 112.21 | 105.36 | 08B26-1 | 1610 | 42 | 76 | 25 | 0.92 | 08A26-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 1.40 |
| 116.28 | 109.40 | 08B27-1 | 1610 | 42 | 90 | 25 | 0.95 | 08A27-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 1.51 |
| 120.34 | 113.42 | 08B28-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.45 | 08A28-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 1.62 |
| 124.39 | 117.46 | 08B29-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.49 | 08A29-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 1.75 |
| 128.45 | 121.50 | 08B30-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.54 | 08A30-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 1.84 |
| 136.57 | 129.57 | 08B32-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.71 | 08A32-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 2.01 |
| 148.73 | 141.68 | 08B35-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.89 | 08A35-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 2.24 |
| 152.78 | 145.72 | 08B36-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.07 | 08A36-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 2.64 |
| 160.89 | 153.80 | 08B38-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 2.26 | 08A38-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 3.12 |
| 468.99 | 161.87 | 08B40-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 2.39 | 08A40-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 3.92 |
| 177.09 | 169.94 | 08B42-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 2.52 | 08A42-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 4.43 |
| 189.24 | 182.07 | 08B45-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 2.65 | 08A45-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 5.03 |
| 201.38 | 194.18 | 08B48-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 2.95 | 08A48-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 5.14 |
| 225.67 | 218.42 | 08B54-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 3.25 | 08A54-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 5.25 |
| 237.81 | 230.53 | 08B57-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 3.66 | 08A57-2 | 2012 | 50 | 87 | 31.8 | 5.37 |
| 249.95 | 242.66 | 08B60-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 3.82 | 08A60-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 5.50 |
| 290.41 | 283.07 | 08B70-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 3.98 | 08A70-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 5.76 |
| 298.50 | 291.15 | 08B72-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 4.14 | 08A72-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 5.89 |
| 314.68 | 307.31 | 08B76-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 4.30 | 08A76-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 6.02 |
| 330.86 | 323.49 | 08B80-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 5.04 | 08A80-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 7.32 |
| 347.03 | 339.65 | 08B84-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 5.98 | 08A84-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 7.75 |
| 391.52 | 384.10 | 08B95-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 6.82 | 08A95-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 9.48 |
| 395.56 | 388.15 | 08B96-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 7.59 | 08A96-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 10.30 |
| 468.35 | 460.90 | 08B114-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 9.40 | 08A114-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 11.80 |
