锥套皮带轮是一种欧美国家普遍使用的新型机械传动联接部件,通过8度外锥面与皮带轮内锥面压紧联接,使传动件的定心精度大大提高。锥套尺寸为系列标准设计。其内孔键槽按ISO标准加工。通用性互换性很好,适用各种场合. 当传动件经过长时间运转时,内孔及链槽就可能发生损坏,如果是使用这种锥套的传动件,发生这种情况时,只需更换同一规格锥套就可以恢复使用。因而大大提高传动件使用寿命,降低维修费用,节省时间。
SPB-5槽(5Groove) | ||||||||||
F=101mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型号/节径-槽数 | O D 外径 | Bush 锥套 | MaxBore最大孔 | Type 图列 | F 轮宽 | G 缘径 | K - | L 毂厚 | H 毂径 | Wt.LessBush重量 |
SPB100-5 | 107 | 1615 | 42 | 3 | 101 | 60 | 32 | 38 | 一 | 2.8 |
SPB106-5 | 113 | 1615 | 42 | 3 | 101 | 65 | 32 | 38 | 一 | 3.0 |
SPB112-5 | 119 | 1615 | 42 | 3 | 101 | 69 | 32 | 38 | 一 | 3.2 |
SPB118-5 | 125 | 1615 | 42 | 3 | 101 | 71 | 32 | 38 | 一 | 3.4 |
SPB125-5 | 132 | 2012 | 50 | 3 | 101 | 87 | 69 | 32 | 一 | 3.6 |
SPB132-5 | 139 | 2517 | 60 | 3 | 101 | 94 | 56 | 45 | 一 | 3.8 |
SPB140-5 | 147 | 2517 | 60 | 3 | 101 | 100 | 26 | 45 | 一 | 4.2 |
SPB150-5 | 157 | 2517 | 60 | 3 | 101 | 107 | 28 | 45 | 一 | 5.7 |
SPB160-5 | 167 | 2517 | 60 | 3 | 101 | 117 | 28 | 45 | 一 | 6.7 |
SPB170-5 | 177 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 127 | 25 | 51 | 一 | 6.7 |
SPB180-5 | 187 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 137 | 25 | 51 | 一 | 7.8 |
SPB190-5 | 197 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 147 | 25 | 51 | 一 | 9.1 |
SPB200-5 | 207 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 157 | 25 | 51 | 一 | 10.3 |
SPB212-5 | 219 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 169 | 25 | 51 | 一 | 12.2 |
SPB224-5 | 231 | 3020 | 75 | 3 | 101 | 181 | 25 | 51 | 一 | 13.7 |
SPB236-5 | 243 | 3535 | 90 | 3 | 101 | 193 | 6 | 89 | 一 | 15.9 |
SPB250-5 | 257 | 3535 | 90 | 3 | 101 | 207 | 18 | 89 | 175 | 18.6 |
SPB265-5 | 272 | 3535 | 90 | 7 | 101 | 224 | 18 | 89 | 175 | 20.0 |
SPB280-5 | 287 | 3535 | 90 | 7 | 101 | 237 | 18 | 89 | 175 | 21.4 |
SPB300-5 | 307 | 3535 | 90 | 7 | 101 | 257 | 18 | 89 | 175 | 22.5 |
SPB315-5 | 322 | 3535 | 90 | 7 | 101 | 272 | 18 | 89 | 175 | 22.3 |
SPB335-5 | 342 | 3535 | 90 | 7 | 101 | 292 | 18 | 89 | 175 | 24.0 |
SPB355-5 | 362 | 3535 | 90 | 7 | 101 | 312 | 18 | 89 | 175 | 25.5 |
SPB375-5 | 382 | 3535 | 90 | 7 | 101 | 332 | 18 | 89 | 175 | 27.9 |
SPB400-5 | 407 | 3535 | 90 | 7 | 101 | 357 | 18 | 89 | 175 | 30.2 |
SPB425-5 | 432 | 3535 | 90 | 5 | 101 | 382 | 18 | 89 | 175 | 31.0 |
SPB450-5 | 457 | 3535 | 90 | 5 | 101 | 407 | 18 | 89 | 175 | 32.0 |
SPB475-5 | 482 | 3535 | 90 | 5 | 101 | 432 | 18 | 89 | 175 | 34.7 |
SPB500-5 | 507 | 3535 | 90 | 5 | 101 | 457 | 18 | 89 | 175 | 36.7 |
SPB530-5 | 537 | 3535 | 90 | 5 | 101 | 484 | 18 | 89 | 175 | 41.1 |
SPB560-5 | 567 | 4040 | 100 | 5 | 101 | 517 | 18 | 102 | 210 | 45.6 |
SPB630-5 | 637 | 4040 | 100 | 5 | 101 | 587 | 18 | 102 | 210 | 50.0 |
SPB710-5 | 717 | 4040 | 100 | 5 | 101 | 664 | 12.5 | 102 | 210 | 63.5 |
SPB800-5 | 807 | 4040 | 100 | 5 | 101 | 757 | 12.5 | 102 | 215 | 67.0 |
SPB900-5 | 907 | 4545 | 100 | 5 | 101 | 857 | 6 | 115 | 240 | 103.0 |
SPB1000-5 | 1007 | 4545 | 100 | 5 | 101 | 953 | 6 | 115 | 240 | 110.0 |
SPB1120-5 | 1127 | 4545 | 100 | 5 | 101 | 1077 | 6 | 115 | 240 | 143.0 |
SPB1250-5 | 1257 | 5050 | 125 | 4 | 101 | 1207 | 13 | 127 | 265 | 180.0 |
SPB-6槽(6Groove) | ||||||||||
F=120mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型号/节径-槽数 | O D 外径 | Bush 锥套 | MaxBore 最大孔 | Type 图列 | F 轮宽 | G 缘径 | K - | L 毂厚 | H 毂径 | Wt.LessBush重量 |
SPB100-6 | 107 | 1615 | 42 | 3 | 120 | 60 | 41 | 38 | 一 | 3 |
SPB106-6 | 113 | 1615 | 42 | 3 | 120 | 65 | 41 | 38 | 一 | 3.3 |
SPB112-6 | 119 | 1615 | 42 | 3 | 120 | 69 | 41 | 38 | 一 | 3.6 |
SPB118-6 | 125 | 1615 | 42 | 3 | 120 | 71 | 41 | 38 | 一 | 3.9 |
SPB125-6 | 132 | 2012 | 50 | 3 | 120 | 85 | 44 | 32 | 一 | 4.2 |
SPB132-6 | 139 | 2012 | 50 | 3 | 120 | 92 | 44 | 32 | 一 | 4.5 |
SPB140-6 | 147 | 2517 | 60 | 3 | 120 | 106 | 38 | 45 | 一 | 4.7 |
SPB150-6 | 157 | 2517 | 60 | 3 | 120 | 107 | 38 | 45 | 一 | 6.5 |
SPB160-6 | 167 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 123 | 35 | 51 | 一 | 5.9 |
SPB170-6 | 177 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 127 | 35 | 51 | 一 | 7.6 |
SPB180-6 | 187 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 137 | 35 | 51 | 一 | 8.9 |
SPB190-6 | 197 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 147 | 35 | 51 | 一 | 10.2 |
SPB200-6 | 207 | 3020 | 75 | 3 | 120 | 157 | 35 | 51 | 一 | 11.7 |
SPB212-6 | 219 | 3535 | 90 | 3 | 120 | 169 | 15.5 | 89 | 一 | 13.2 |
SPB224-6 | 231 | 3535 | 90 | 3 | 120 | 181 | 15.5 | 89 | 一 | 15.2 |
SPB236-6 | 243 | 3535 | 90 | 3 | 120 | 193 | 15.5 | 89 | 一 | 17.6 |
SPB250-6 | 257 | 3535 | 90 | 3 | 120 | 207 | 15.5 | 89 | 一 | 20.2 |
SPB265-6 | 272 | 3535 | 90 | 7 | 120 | 222 | 15.5 | 89 | 175 | 21.8 |
SPB280-6 | 287 | 3535 | 90 | 7 | 120 | 237 | 15.5 | 89 | 175 | 23.5 |
SPB300-6 | 307 | 3535 | 90 | 7 | 120 | 257 | 15.5 | 89 | 175 | 24 |
SPB315-6 | 322 | 3535 | 90 | 7 | 120 | 272 | 15.5 | 89 | 175 | 24.1 |
SPB335-6 | 342 | 3535 | 90 | 7 | 120 | 292 | 15.5 | 89 | 175 | 26 |
SPB355-6 | 362 | 3535 | 90 | 7 | 120 | 312 | 15.5 | 89 | 175 | 28.3 |
SPB375-6 | 382 | 3535 | 90 | 7 | 120 | 332 | 15.5 | 89 | 175 | 30.1 |
SPB400-6 | 407 | 3535 | 90 | 7 | 120 | 357 | 15.5 | 89 | 175 | 31.8 |
SPB425-6 | 432 | 3535 | 90 | 5 | 120 | 382 | 15.5 | 89 | 175 | 33.6 |
SPB450-6 | 457 | 4040 | 100 | 5 | 120 | 407 | 9 | 102 | 210 | 38.3 |
SPB475-6 | 482 | 4040 | 100 | 5 | 120 | 432 | 9 | 102 | 210 | 41.2 |
SPB500-6 | 507 | 4040 | 100 | 5 | 120 | 457 | 9 | 102 | 210 | 44.7 |
SPB530-6 | 537 | 4040 | 100 | 5 | 120 | 484 | 9 | 102 | 210 | 48.4 |
SPB560-6 | 567 | 4040 | 100 | 5 | 120 | 517 | 9 | 102 | 210 | 56.2 |
SPB630-6 | 637 | 4040 | 100 | 5 | 120 | 587 | 9 | 102 | 210 | 63.5 |
SPB710-6 | 717 | 4040 | 100 | 5 | 120 | 664 | 9 | 102 | 210 | 72.6 |
SPB800-6 | 807 | 4545 | 110 | 5 | 120 | 757 | 2.5 | 115 | 240 | 84.5 |
SPB900-6 | 907 | 4545 | 110 | 5 | 120 | 857 | 2.5 | 115 | 240 | 94.5 |
SPB1000-6 | 1007 | 4545 | 110 | 5 | 120 | 953 | 2.5 | 115 | 240 | 104 |
SPB1120-6 | 1127 | 4545 | 110 | 5 | 120 | 1077 | 2.5 | 115 | 240 | 170 |
SPB1250-6 | 1257 | 5050 | 125 | 5 | 120 | 1207 | 2.5 | 127 | 265 | 210 |
迈动工业皮带轮特制中间账套式皮带轮