

| SPA-1槽(1Groove) | ||||||||||
| F=20mm | ||||||||||
| PartNo:/PDGV 型号/节径-槽数 | O D外径 | Bush 锥套 | MaxBore最大孔 | Type图列 | F 轮宽 | G缘径 | K - | L 毂厚 | H 毂径 | Wt.LessBush重量 |
| SPA63-1 | 67 | 1108 | 28 | 9 | 40 | 34 | 18 | 22 | 69 | 0.8 |
| SPA67-1 | 73 | 1108 | 28 | 1 | 20 | 一 | 一 | 22 | 60 | 0.5 |
| SPA71-1 | 77 | 1108 | 28 | 1 | 20 | 一 | 一 | 22 | 60 | 0.5 |
| SPA75-1 | 81 | 1108 | 28 | 1 | 20 | 一 | 一 | 22 | 60 | 0.4 |
| SPA80-1 | 86 | 1210 | 32 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 84 | 0.5 |
| SPA85-1 | 91 | 1210 | 32 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 88 | 0.6 |
| SPA90-1 | 96 | 1210 | 32 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 90 | 0.7 |
| SPA95-1 | 101 | 1210 | 32 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 90 | 0.9 |
| SPA100-1 | 106 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 92 | 0.8 |
| SPA106-1 | 112 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 85 | 0.9 |
| SPA112-1 | 118 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 90 | 1.1 |
| SPA118-1 | 124 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.2 |
| SPA125-1 | 131 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.4 |
| SPA132-1 | 138 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.6 |
| SPA140-1 | 146 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.8 |
| SPA150-1 | 156 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 92 | 2.1 |
| SPA160-1 | 166 | 1610 | 42 | 1 | 20 | 一 | 一 | 25 | 92 | 2.4 |
| SPA170-1 | 176 | 1610 | 42 | 8 | 20 | 135.6 | 一 | 25 | 92 | 1.1 |
| SPA180-1 | 186 | 1610 | 42 | 8 | 20 | 145.6 | 一 | 25 | 92 | 2.3 |
| SPA190-1 | 196 | 1610 | 42 | 8 | 20 | 155.6 | 一 | 25 | 92 | 2.7 |
| SPA200-1 | 206 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 165.6 | 一 | 32 | 106 | 2.3 |
| SPA212-1 | 218 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 176 | 一 | 32 | 106 | 3.5 |
| SPA224-1 | 230 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 190 | 一 | 32 | 106 | 4 |
| SPA236-1 | 242 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 202 | 一 | 32 | 106 | 4.4 |
| SPA250-1 | 256 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 216 | 一 | 32 | 106 | 4.8 |
| SPA265-2 | 271 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 234 | 一 | 32 | 112 | 5.6 |
| SPA280-1 | 286 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 245 | 一 | 32 | 112 | 6.3 |
| SPA300-2 | 306 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 269 | 一 | 32 | 112 | 6.8 |
| SPA315-1 | 321 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 284 | 一 | 32 | 112 | 7.2 |
| SPA335-2 | 341 | 2012 | 50 | 8 | 20 | 304 | 一 | 32 | 112 | 7.4 |
| SPA355-1 | 361 | 2012 | 50 | 4 | 20 | 320 | 一 | 32 | 112 | 7.6 |
| SPA375-1 | 381 | 2012 | 50 | 4 | 20 | 340 | 一 | 32 | 112 | 7.8 |
| SPA400-1 | 406 | 2012 | 50 | 4 | 20 | 365 | 一 | 32 | 112 | 7.9 |
| SPA425-1 | 431 | 2012 | 50 | 4 | 20 | 390 | 一 | 32 | 112 | 8.2 |
| SPA450-1 | 456 | 2012 | 50 | 4 | 20 | 415 | 一 | 32 | 112 | 8.4 |
| SPA475-1 | 481 | 2517 | 60 | 4 | 20 | 440 | 一 | 45 | 124 | 8.9 |
| SPA500-1 | 506 | 2517 | 60 | 4 | 20 | 465 | 一 | 45 | 124 | 9.4 |
| SPA530-1 | 536 | 2517 | 60 | 4 | 20 | 495 | 一 | 45 | 124 | 11 |
| SPA560-1 | 566 | 2517 | 60 | 4 | 20 | 525 | 一 | 45 | 124 | 12.6 |
| SPA630-1 | 636 | 2517 | 60 | 4 | 20 | 595 | 一 | 45 | 124 | 13.1 |

| SPA-2槽(2Groove) | ||||||||||
| F=35mm | ||||||||||
| PartNo:/PDGV 型号/节径-槽数 | O D外径 | Bush锥套 | MaxBore最大孔 | Type 图列 | F 轮宽 | G 缘径 | K - | L 毂厚 | H 毂径 | Wt.LessBush重量 |
| SPA63-2 | 67 | 1108 | 28 | 9 | 55 | 34 | 33 | 22 | 一 | 0.6 |
| SPA67-2 | 73 | 1108 | 28 | 6 | 35 | 37 | 13 | 22 | 一 | 0.4 |
| SPA71-2 | 77 | 1108 | 28 | 6 | 35 | 40 | 13 | 22 | 一 | 0.5 |
| SPA75-2 | 81 | 1108 | 28 | 6 | 35 | 45 | 13 | 22 | 一 | 0.7 |
| SPA80-2 | 86 | 1210 | 32 | 6 | 35 | 50 | 10 | 25 | 一 | 0.6 |
| SPA85-2 | 91 | 1210 | 32 | 6 | 35 | 57 | 10 | 25 | 一 | 0.7 |
| SPA90-2 | 96 | 1610 | 42 | 6 | 35 | 60 | 10 | 25 | 一 | 0.7 |
| SPA95-2 | 101 | 1610 | 42 | 6 | 35 | 61 | 10 | 25 | 一 | 0.9 |
| SPA100-2 | 106 | 1610 | 42 | 6 | 35 | 66 | 10 | 25 | 一 | 1.1 |
| SPA106-2 | 112 | 1610 | 42 | 6 | 35 | 72 | 10 | 25 | 一 | 1.2 |
| SPA112-2 | 118 | 1610 | 42 | 6 | 35 | 78 | 10 | 25 | 一 | 1.4 |
| SPA118-2 | 124 | 1610 | 42 | 6 | 35 | 84 | 一 | 25 | 一 | 1.6 |
| SPA125-2 | 131 | 1610 | 42 | 2 | 35 | 90 | 一 | 25 | 一 | 1.9 |
| SPA132-2 | 138 | 2012 | 50 | 2 | 35 | 96 | 一 | 32 | 一 | 2.1 |
| SPA140-2 | 146 | 2012 | 50 | 2 | 35 | 80 | 一 | 32 | 一 | 2.6 |
| SPA150-2 | 156 | 2012 | 50 | 2 | 35 | 80 | 一 | 32 | 125 | 3.2 |
| SPA160-2 | 166 | 2012 | 50 | 2 | 35 | 80 | 一 | 32 | 125 | 3.8 |
| SPA170-2 | 176 | 2012 | 50 | 2 | 35 | 80 | 一 | 32 | 125 | 4.5 |
| SPA180-2 | 186 | 2012 | 50 | 2 | 35 | 80 | 一 | 32 | 125 | 5.2 |
| SPA190-2 | 196 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 156 | 一 | 32 | 125 | 4.4 |
| SPA200-2 | 206 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 166 | 一 | 32 | 125 | 4.9 |
| SPA212-2 | 218 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 178 | 一 | 32 | 125 | 5.8 |
| SPA224-2 | 230 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 190 | 一 | 32 | 125 | 6.6 |
| SPA236-2 | 242 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 202 | 一 | 32 | 125 | 6.8 |
| SPA250-2 | 256 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 216 | 一 | 45 | 125 | 6.8 |
| SPA265-2 | 271 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 230 | 一 | 45 | 125 | 7.3 |
| SPA280-2 | 286 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 246 | 一 | 45 | 125 | 8.3 |
| SPA300-2 | 306 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 266 | 一 | 45 | 125 | 9.2 |
| SPA315-2 | 321 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 281 | 一 | 45 | 125 | 10.2 |
| SPA335-2 | 341 | 2517 | 60 | 8 | 35 | 301 | 一 | 45 | 124 | 10.3 |
| SPA355-2 | 361 | 2517 | 60 | 4 | 35 | 320 | 一 | 45 | 124 | 10.5 |
| SPA375-2 | 381 | 2517 | 60 | 4 | 35 | 340 | 一 | 45 | 124 | 10.9 |
| SPA400-2 | 406 | 2517 | 60 | 4 | 35 | 365 | 一 | 45 | 124 | 11.3 |
| SPA425-2 | 431 | 2517 | 60 | 4 | 35 | 390 | 一 | 45 | 124 | 13.2 |
| SPA450-2 | 456 | 2517 | 60 | 4 | 35 | 415 | 一 | 45 | 124 | 15 |
| SPA475-2 | 481 | 2517 | 60 | 4 | 35 | 440 | 一 | 45 | 124 | 16.9 |
| SPA500-2 | 506 | 2517 | 60 | 4 | 35 | 465 | 一 | 45 | 124 | 18.7 |
| SPA530-2 | 536 | 3020 | 75 | 4 | 35 | 495 | 一 | 51 | 159 | 19.5 |
| SPA560-2 | 566 | 3020 | 75 | 4 | 35 | 526 | 一 | 51 | 159 | 20.4 |
| SPA630-2 | 636 | 3020 | 75 | 4 | 35 | 595 | 8 | 51 | 159 | 22 |
| SPA710-2 | 716 | 3020 | 75 | 4 | 35 | 675 | 8 | 51 | 159 | 27 |
| SPA800-2 | 806 | 3020 | 100 | 4 | 35 | 764 | 15 | 65 | 191 | 31.6 |
