

| LOCK18 | |||||||
| 型号 | 基本参数 | 额定负荷 | 与轴面的压力 | 与毂面的压力 | 重量 (KG) | ||
| d×D×L | L1 | L2 | 轴向 Ft(KN) | 转矩 Mt(KN.M) | Pa(N/mm2) | Pn(N/MM2) | |
| 19×41×18.5 | 12 | 24.5 | 27.1 | 210 | 260 | 120 | 0.14 |
| 20×42×18.5 | 12 | 24.5 | 29.5 | 240 | 250 | 120 | 0.15 |
| 24×46×18.5 | 12 | 24.5 | 33.3 | 290 | 250 | 120 | 0.17 |
| 25×47×18.5 | 12 | 24.5 | 33.3 | 330 | 230 | 120 | 0.19 |
| 28×50×18.5 | 12 | 24.5 | 33.3 | 370 | 220 | 120 | 0.21 |
| 30×52×18.5 | 12 | 24.5 | 33.3 | 430 | 210 | 120 | 0.23 |
| 35×57×22 | 15 | 28 | 45.7 | 610 | 170 | 100 | 0.31 |
| 38×60×22 | 15 | 28 | 45.7 | 680 | 170 | 100 | 0.35 |
| 40×62×22 | 15 | 28 | 45.7 | 780 | 170 | 100 | 4 |
| 42×70×28 | 18 | 36 | 64.5 | 1480 | 190 | 110 | 0.54 |
| 45×73×28 | 18 | 36 | 64.5 | 1500 | 210 | 130 | 55 |
| 48×76×28 | 18 | 36 | 64.5 | 1550 | 210 | 130 | 0.6 |
| 50×78×28 | 18 | 36 | 81.1 | 1650 | 190 | 120 | 0.61 |
| 55×83×28 | 18 | 36 | 81.1 | 2000 | 190 | 120 | 0.64 |
| 60×88×28 | 18 | 36 | 81.1 | 2350 | 190 | 120 | 0.74 |
| 70×105×35 | 22 | 45 | 107.4 | 3900 | 180 | 120 | 1.32 |
| 80×115×35 | 22 | 45 | 107.4 | 4800 | 170 | 120 | 1.47 |
