
迈动LOCK14胀紧套基本参数尺寸
| LOCK14 | ||||||||||
| 尺寸 | 额定负荷 | 与轴面压力 | 与毂面压力 | 紧定螺丝 | 拧紧力矩 | 重量 Kg | ||||
d×D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | 轴向 Ft | 转矩 Mt | PaN/mm² | PnA/mm² | MIN 912-12.9 数量×规格 | Ts | |
| 25×50 | 45 | 39 | 51 | 17 | ||||||
| 30×55 | 45 | 39 | 51 | 17 | ||||||
| 35×60 | 45 | 39 | 51 | 17 | ||||||
| 38×65 | 45 | 39 | 51 | 17 | ||||||
| 40×65 | 64 | 56 | 72 | 41 | ||||||
| 42×75 | 64 | 56 | 72 | 196 | 4680 | 179 | 105 | 41 | 1.25 | |
| 45×75 | 64 | 56 | 72 | 196 | 4680 | 179 | 110 | 9×M8 | 41 | 1.25 |
| 48×80 | 64 | 56 | 72 | 196 | 4980 | 168 | 105 | 9×M8 | 41 | 1.41 |
| 50×80 | 64 | 56 | 72 | 196 | 5160 | 162 | 105 | 9×M8 | 41 | 1.35 |
| 55×85 | 64 | 56 | 72 | 196 | 5640 | 147 | 95 | 9×M8 | 41 | 1.45 |
| 60×90 | 64 | 56 | 72 | 239 | 7560 | 165 | 110 | 11×M8 | 41 | 1.55 |
| 65×95 | 64 | 56 | 72 | 239 | 8280 | 130 | 105 | 11×M8 | 41 | 1.92 |
| 70×110 | 78 | 70 | 88 | 380 | 14160 | 179 | 115 | 11×M10 | 83 | 3.11 |
| 75×115 | 78 | 70 | 88 | 380 | 15120 | 167 | 110 | 11×M10 | 83 | 3.28 |
| 80×120 | 78 | 70 | 88 | 414 | 17640 | 171 | 115 | 12×M10 | 83 | 3.45 |
| 85×125 | 78 | 70 | 88 | 414 | 18720 | 165 | 110 | 12×M10 | 83 | 3.63 |
| 90×130 | 78 | 70 | 88 | 449 | 21480 | 165 | 115 | 13×M10 | 83 | 3.8 |
| 95×135 | 78 | 70 | 88 | 449 | 22680 | 165 | 110 | 13×M10 | 83 | 3.97 |
| 100×145 | 100 | 90 | 112 | 537 | 27960 | 180 | 110 | 12×M12 | 145 | 6.8 |
| 110×155 | 100 | 90 | 112 | 636 | 36480 | 190 | 110 | 13×M12 | 145 | 7.5 |
| 120×165 | 100 | 90 | 112 | 710 | 44400 | 195 | 120 | 15×M12 | 145 | 8.6 |
| 130×180 | 116 | 104 | 130 | 873 | 58800 | 180 | 115 | 15×M14 | 230 | 11.1 |
| 140×190 | 116 | 104 | 130 | 969 | 70800 | 186 | 125 | 16×M14 | 230 | 11.8 |
| 150×200 | 116 | 104 | 130 | 1032 | 80400 | 185 | 125 | 16×M14 | 230 | 12.6 |
| 160×210 | 116 | 104 | 130 | 1093 | 91200 | 183 | 125 | 17×M14 | 230 | 13.4 |
| 170×225 | 146 | 134 | 162 | 1406 | 124800 | 172 | 115 | 15×M16 | 355 | 19.6 |
| 180×235 | 146 | 134 | 162 | 1482 | 139200 | 172 | 115 | 16×M16 | 355 | 20.6 |
| 190×250 | 146 | 134 | 162 | 1567 | 156000 | 172 | 115 | 17×M16 | 355 | 23.8 |
| 200×260 | 146 | 134 | 162 | 1654 | 172440 | 172 | 110 | 17×M16 | 355 | 24.9 |
| 220×285 | 146 | 134 | 162 | 1819 | 208800 | 172 | 120 | 20×M16 | 355 | 29.6 |
| 240×305 | 146 | 134 | 162 | 1984 | 248400 | 355 | 120 | 22×M16 | 355 | 31.9 |
| 260×325 | 146 | 134 | 162 | 2123 | 288000 | 355 | 115 | 22×M16 | 355 | 34.3 |
| 280×355 | 177 | 165 | 197 | 2793 | 408000 | 690 | 120 | 22×M20 | 690 | 52 |
| 300×375 | 177 | 165 | 197 | 2921 | 457200 | 690 | 125 | 22×M20 | 690 | 55.3 |
| 320×405 | 177 | 165 | 197 | 3313 | 553200 | 690 | 115 | 22×M20 | 690 | 67.3 |
| 340×425 | 177 | 165 | 197 | 3443 | 610800 | 690 | 120 | 24×M20 | 690 | 71 |
| 360×455 | 202 | 190 | 224 | 4127 | 775200 | 930 | 115 | 24×M22 | 930 | 96.5 |
| 380×475 | 202 | 190 | 224 | 4394 | 871200 | 930 | 120 | 26×M22 | 930 | 101 |
| 400×495 | 202 | 190 | 224 | 4554 | 950400 | 930 | 125 | 26×M22 | 930 | 106 |
| 420×575 | 202 | 190 | 224 | 4715 | 1033200 | 930 | 115 | 26×M22 | 930 | 107 |
| 440×535 | 202 | 190 | 224 | 4899 | 1116000 | 937 | 120 | 26×M22 | 937 | 109 |
| 460×555 | 202 | 190 | 224 | 4899 | 1116000 | 980 | 125 | 26×M22 | 980 | 113 |
| 480×575 | 202 | 190 | 224 | 5750 | 1116000 | 1200 | 120 | 30×M22 | 1200 | 118 |
| 500×595 | 202 | 190 | 224 | 5750 | 1116000 | 1240 | 115 | 30×M22 | 1240 | 122 |
| 520×615 | 202 | 190 | 224 | 6130 | 1116000 | 1390 | 125 | 32×M22 | 1390 | 126 |
| 540×635 | 202 | 190 | 224 | 6130 | 1116000 | 1440 | 130 | 32×M22 | 1440 | 131 |
| 560×655 | 202 | 190 | 224 | 6532 | 1116000 | 1590 | 135 | 34×M22 | 1590 | 135 |
| 580×675 | 202 | 190 | 224 | 6739 | 1116000 | 1705 | 130 | 34×M22 | 1705 | 140 |
| 600×695 | 202 | 190 | 224 | 6739 | 1116000 | 1760 | 135 | 34×M22 | 1760 | 144 |
