MD8夹紧式伺服联轴器
[迈动工业]MD8夹紧式伺服联轴器,提供带或不带键槽、铝合金、碳钢、不锈钢等多种选项。产品尺寸系列齐全,英制系列孔径为1/8" 至2",公制系列孔径为3mm至50mm,可提供等径和阶梯孔径联轴器。同时,应客户的特殊要求,我们还可以提供一端英制一端公制的联轴器。
MD8-J 刚性一体夹紧形小联轴器(不带键槽) MCLX
型号 Typle | 孔径 | 外径 | 长度 | 螺钉位置 | 最大回转 | 锻造螺丝 |
B1 (mm) | OD (mm) | L (mm) | S (mm) | 直径 C(mm) | 夹紧 | |
MD8-J15-3/3-F | 3 | 15 | 22 | 4.6 | 15 | M2 |
MD8-J15-4/4-F | 4 | 15 | 22 | 4.6 | 15 | M2 |
MD8-J15-5/5-F | 5 | 15 | 22 | 4.6 | 15 | M2 |
MD8-J15-6/6-F | 6 | 18 | 30 | 5.9 | 21.5 | M3 |
MD8-J24-8/8F | 8 | 24 | 35 | 9 | 27.1 | M3 |
MD8-J29-10/10 | 10 | 29 | 45 | 10.6 | 33 | M4 |
MD8-J29-12/12 | 12 | 29 | 45 | 10.6 | 33 | M4 |
MD8-J34-14/14 | 14 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | M5 |
MD8-J34-15/15 | 15 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | M5 |
MD8-J34-16/16 | 16 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | M5 |
MD8-J42-20/20 | 20 | 42 | 65 | 15.4 | 48.9 | M6 |
MD8-J45-25/25 | 25 | 45 | 75 | 16.9 | 51.5 | M6 |
MD8-J53-30/30 | 30 | 53 | 83 | 20.9 | 58.7 | M6 |
MD8-J67-35/35 | 35 | 67 | 95 | 26.7 | 74.7 | M8 |
MD8-J77-40/40 | 40 | 77 | 108 | 31.8 | 84 | M8 |
MD8-J85-50/50 | 50 | 85 | 124 | 34.1 | 94.2 | M10 |
用材:用F表示钢,A表示铝合金,SS表示不锈钢 |
MD8-JK 刚性一体夹紧形小联轴器(带键槽)
MD8-JK 刚性一体夹紧形小联轴器(带键槽) | MCLC | ||||||
型号 | 孔径 | 外径 | 长度 | 螺钉位置 | 最大回转 | 键槽 | 锻造螺丝 |
typle | B1 B2 (mm) | OD (mm) | L (mm) | S (mm) | 直径 C(mm) | K1 K2(mm) | 夹紧螺钉 |
MD8-JK24-8/8-F | 8 | 24 | 35 | 9 | 27.1 | 2 | M3 |
MD8-JK29-10/10 | 10 | 29 | 45 | 10.6 | 33 | 3 | M4 |
MD8-JK29-12/12 | 12 | 29 | 45 | 10.6 | 33 | 4 | M4 |
MD8-JK34-14/14 | 14 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | 5 | M5 |
MD8-JK34-15/15 | 15 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | 5 | M5 |
MD8-JK34-16/16 | 16 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | 5 | M5 |
MD8-JK42-20/20 | 20 | 42 | 65 | 15.4 | 48.9 | 6 | M6 |
MD8-JK45-25/25 | 25 | 45 | 75 | 16.9 | 51.5 | 8 | M6 |
MD8-JK53-30/30 | 30 | 53 | 83 | 20.9 | 58.7 | 8 | M6 |
MD8-JK67-35/35 | 35 | 67 | 95 | 26.7 | 74.7 | 10 | M8 |
MD8-JK77-40/40 | 40 | 77 | 108 | 31.8 | 84 | 12 | M8 |
MD8-JK85-50/50 | 50 | 85 | 124 | 34.1 | 94.2 | 14 | M10 |
用材:用F表示钢,A表示铝合金,SS表示不锈钢 |
MD8-JP 刚性两片夹紧形小联轴器(夹紧式剖分不带键槽型)
MD8-JP 刚性两片夹紧形小联轴器(夹紧式剖分两片不带键槽型) | MSPX | |||||
型号 | 孔径 | 外径 | 长度 | 螺钉位置 | 最大回转 | 锻造 |
typle | B1 (mm) | OD (mm) | L (mm) | S (mm) | 直径 C(mm) | 夹紧螺钉 |
MD8-JP15-3/3-F | 3 | 15 | 22 | 4.6 | 15 | M2 |
MD8-JP15-4/4-F | 4 | 15 | 22 | 4.6 | 15 | M2 |
MD8-JP15-5/5-F | 5 | 15 | 22 | 4.6 | 15 | M2 |
MD8-JP15-6/6-F | 6 | 18 | 30 | 5.9 | 21.5 | M3 |
MD8-JP24-8/8F | 8 | 24 | 35 | 9 | 27.1 | M3 |
MD8-JP29-10/10 | 10 | 29 | 45 | 10.6 | 33 | M4 |
MD8-JP29-12/12 | 12 | 29 | 45 | 10.6 | 33 | M4 |
MD8-JP34-14/14 | 14 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | M5 |
MD8-JP34-15/15 | 15 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | M5 |
MD8-JP34-16/16 | 16 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | M5 |
MD8-JP42-20/20 | 20 | 42 | 65 | 15.4 | 48.9 | M6 |
MD8-JP45-25/25 | 25 | 45 | 75 | 16.9 | 51.5 | M6 |
MD8-JP53-30/30 | 30 | 53 | 83 | 20.9 | 58.7 | M6 |
MD8-JP67-35/35 | 35 | 67 | 95 | 26.7 | 74.7 | M8 |
MD8-JP77-40/40 | 40 | 77 | 108 | 31.8 | 84 | M8 |
MD8-JP85-50/50 | 50 | 85 | 124 | 34.1 | 94.2 | M10 |
用材:用F表示钢,A表示铝合金,SS表示不锈钢 |
MD8-JPK 刚性两片夹紧形小联轴器(夹紧式剖分带键槽型)
MD8-JPK 刚性两片夹紧形小联轴器(夹紧式剖分带键槽型) | MSPC | ||||||
型号 | 孔径 | 外径 | 长度 | 螺钉位置 | 最大回转 | 键槽 | 锻造 |
typle | B1 (mm) | OD (mm) | L (mm) | S (mm) | 直径 C(mm) | K1 (mm) | 夹紧螺钉 |
MD8-JPK24-8/8F | 8 | 24 | 35 | 9 | 27.1 | 2 | M3 |
MD8-JPK29-10/10 | 10 | 29 | 45 | 10.6 | 33 | 3 | M4 |
MD8-JPK29-12/12 | 12 | 29 | 45 | 10.6 | 33 | 4 | M4 |
MD8-JPK34-14/14 | 14 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | 5 | M5 |
MD8-JPK34-15/15 | 15 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | 5 | M5 |
MD8-JPK34-16/16 | 16 | 34 | 50 | 12 | 39.4 | 5 | M5 |
MD8-JPK42-20/20 | 20 | 42 | 65 | 15.4 | 48.9 | 6 | M6 |
MD8-JPK45-25/25 | 25 | 45 | 75 | 16.9 | 51.5 | 8 | M6 |
MD8-JPK53-30/30 | 30 | 53 | 83 | 20.9 | 58.7 | 8 | M6 |
MD8-JPK67-35/35 | 35 | 67 | 95 | 26.7 | 74.7 | 10 | M8 |
MD8-JPK77-40/40 | 40 | 77 | 108 | 31.8 | 84 | 12 | M8 |
MD8-JPK85-50/50 | 50 | 85 | 124 | 34.1 | 94.2 | 14 | M10 |
用材:用F表示钢,A表示铝合金,SS表示不锈钢 |